

Précédent
Suivant
Le contrat d’assurance SENVIE DIASPORA a pour objet de garantir en cas de décès de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, le paiement du capital indiqué selon le pack choisi. Il est destiné aux sénégalais résidant à l’extérieur.
SEN ASSURANCE VIE garantit en cas de décès de l’assuré, le paiement d’un capital défini selon trois (3) options possibles, laissées au libre choix de l’adhèrent.
GARANTIE | Option A | Option B | Option C |
ASSURANCE PREVOYANCE | 1 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 |
OBSEQUES FAMILLIALES | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
ASSURANCE RAPATRIEMENT | 1 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |
COTISATION ANNUELLE | 20 404 FCFA $ 40.00 | 48 971 FCFA $ 98.00 | 97 941 FCFA $ 195.00 |
Pour répondre à vos besoins d'assurance, Sen Assurance VIE met à votre disposition Une gamme de produits diversifiés et accessibles à tous dans la diaspora

Assurance Noflaye Diaspora
Libre-retraite: pour se préparer à une retraite sereine et prospère, chez-vous
Durée | 15€/9975f | 20€/13300f | 50€/33250f | 100€/66500f |
10 ans | 1 979 | 2 639 | 6 598 | 13 197 |
15 ans | 3 256 | 4 341 | 10 852 | 21 704 |
20 ans | 2 771 | 6 362 | 15 905 | 31 810 |
25 ans | 6 572 | 8 762 | 21 906 | 43 812 |
30 ans | 8 710 | 11 613 | 29 033 | 58 066 |
Assurance Education: pour assurer la continuité des études de vos enfants
Durée | 15€/9975f | 20€/13300f | 50€/33250f | 100€/66500f |
10 ans | 1 671 | 2 228 | 5 570 | 11 139 |
11 ans | 1 863 | 2 484 | 6 211 | 12 421 |
12 ans | 2 005 | 2 673 | 6 684 | 13 367 |
13 ans | 2 172 | 2 896 | 7 241 | 14 480 |
14 ans | 2 340 | 3 120 | 8 355 | 15 595 |
15 ans | 2 675 | 3 566 | 8916 | 17 832 |
16 ans | 2 888 | 3 850 | 9 625 | 19 250 |
17 ans | 3 323 | 4 138 | 10 346 | 20 692 |
Vous voulez rejoindre Sen Assurance Vie?
Vous voulez nous contacter pour avoir plus d'information ou nous envoyer directement une demande de devis.